保有株一覧
銘柄 | 評価額($) | 損益($) | 損益率($) |
米国株・ETF | |||
---|---|---|---|
HDV | 7,064.30 | 123.00 | 1.8% |
VTI | 7,924.71 | 412.11 | 5.5% |
VYM | 7,728.63 | 33.67 | 0.4% |
PFF | 262.71 | -9.45 | -3.5% |
PM | 3,313.60 | -490.56 | -12.9% |
RDSB | 2,053.76 | 245.44 | 13.6% |
VZ | 1,861.47 | 97.89 | 5.6% |
KO | 1,728.80 | -80.00 | -4.4% |
JNJ | 1,688.44 | -92.69 | -5.2% |
合計 | 33,626.42 | 239.41 | 0.7% |
日本株(ドル計算) | |||
マークラインズ | 3,796.42 | 2,038.61 | 116.0% |
コラボス | 3,583.00 | 1,096.07 | 44.1% |
MKシステム | 2,293.20 | -242.42 | -9.6% |
合計 | 9,672.62 | 2,892.26 | 42.7% |
総合計 | 43,299.04 | 3,131.67 | 7.8% |
前回損益から△460.57ドルとなっています。
2月の損益・配当金は
損益(ドル) | 年初来増加額 | ||
前年末 | 米国株 | 1255.08 | |
日本株 | 1026.26 | ||
合計 | 2281.34 | ||
1月末 | 米国株 | 2203.73 | 948.65 |
日本株 | 2336.00 | 1309.74 | |
合計 | 4539.73 | 2258.39 | |
2月末 | 米国株 | 623.60 | -631.48 |
日本株 | 2968.64 | 1026.26 | |
合計 | 3592.24 | 1310.90 |
ということで米国株については、前年末と比較してマイナスになってしまいました。日本株の下落が少なかったため合計ではなんとかプラスになっている状況です。
配当金については
手取配当額 | 2018年 |
1月 | 30.53ドル |
2月 | 17.78ドル |
となっています。受け取った銘柄は2銘柄でした。
年初から好調だったのですが、2月初旬の調整によって厳しい月となってしまいました。株式投資を始めてから、株価が10%ほど一気に下がったことがなかったので、結構びびってしまいました。
今後もどうなっていくか分かりませんが2月中でいうと8日あたりが底だったように思えます。
今見たら、なぜその時に2月分の買い増しができなかったのかな、と思いますがやっぱり下がっている途中では怖くて買えないですね・・・