保有株一覧
| 銘柄 | 評価額($) | 損益($) | 損益率($) |
| 米国株・ETF | |||
|---|---|---|---|
| HDV | 7,012.64 | 71.34 | 1.0% |
| VTI | 7,828.95 | 316.35 | 4.2% |
| VYM | 7,644.91 | -50.05 | -0.7% |
| PFF | 261.24 | -10.92 | -4.0% |
| PM | 3,349.76 | -454.40 | -11.9% |
| RDSB | 2,053.12 | 244.80 | 13.5% |
| VZ | 1,870.44 | 106.86 | 6.1% |
| KO | 1,737.20 | -71.60 | -4.0% |
| JNJ | 1,654.64 | -126.49 | -7.1% |
| 合計 | 33,412.90 | 25.89 | 0.1% |
| 日本株(ドル計算) | |||
| マークラインズ | 3,803.16 | 2,024.69 | 113.8% |
| コラボス | 3,500.11 | 983.95 | 39.1% |
| MKシステム | 2,281.32 | -284.10 | -11.1% |
| 合計 | 9,584.59 | 2,724.54 | 39.7% |
| 総合計 | 42,997.49 | 2,750.43 | 6.8% |
前回損益から△381.24ドルとなっています。
2月までに間に合いませんでした
妻にも、NISAを使って投資をしてもらおうと思い1月からネット証券会社を開設して、積立NISAの手続きをすすめていましたが、結局2月中には間に合いませんでした。現在、税務署の確認申請中の状態です。結構時間がかかりますよねぇ。さくっとできても、それはそれで怖いですけど。
積立NISAの口座が開設されたら、楽天VTか楽天VTIを妻に選んでもらい積立していく予定です。
あんまり調べていないので、ほかにも良さそうな投資信託があれば、変更するかもしれません。投資信託も手数料の下げ合いがすごいみたいですね。



