保有株一覧
銘柄 | 評価額($) | 損益($) | 損益率($) |
米国株・ETF | |||
---|---|---|---|
HDV | 8,870.40 | -56.70 | -0.6% |
VTI | 7,736.04 | 224.01 | 3.0% |
VYM | 7,506.59 | -188.37 | -2.4% |
PFF | 262.92 | -9.24 | -3.4% |
PM | 3,180.80 | -623.36 | -16.4% |
RDSB | 2,096.96 | 288.64 | 16.0% |
VZ | 1,864.98 | 101.40 | 5.7% |
KO | 1,737.20 | -71.60 | -4.0% |
JNJ | 1,665.95 | -115.18 | -6.5% |
合計 | 34,921.84 | -450.40 | -1.3% |
日本株(ドル計算) | |||
マークラインズ | 3,506.20 | 1,740.88 | 98.6% |
コラボス | 3,290.94 | 793.38 | 31.8% |
MKシステム | 2,468.44 | -78.02 | -3.1% |
合計 | 9,265.58 | 2,456.24 | 36.1% |
総合計 | 44,187.42 | 2,005.84 | 4.8% |
前回損益から△152.18ドルとなっています。米国市場はお休みでした。
3月の年初来損益は
損益(ドル) | 年初来増加額 | ||
前年末 | 米国株 | 1255.08 | |
日本株 | 1026.26 | ||
合計 | 2281.34 | ||
1月末 | 米国株 | 2203.73 | 948.65 |
日本株 | 2336.00 | 1309.74 | |
合計 | 4539.73 | 2258.39 | |
2月末 | 米国株 | 623.60 | -631.48 |
日本株 | 2968.64 | 1026.26 | |
合計 | 3592.24 | 1310.90 | |
3月末 | 米国株 | -450.40 | -1705.48 |
日本株 | 2608.42 | 1582.16 | |
合計 | 2158.02 | -123.32 |
とうとう合計損益が、年初来損益を下回ってしまいました。2月に引き続き、3月もそれなりの下落があったのでしんどい時期が続きますね。特に米国株・ETFについては、半分以上の銘柄がマイナスになってしまっています。
3月の下落の一因となった、貿易摩擦について中国は2日から鉄鋼とアルミニウムに対する米国の輸入関税に対抗し、米国からの特定の輸入品に対する輸入関税引き下げを停止するそうです。4月もなにかしら影響が出そうな状況です。
ネットで「貿易摩擦 2018」で検索すると「貿易摩擦の警戒続く」、「貿易摩擦懸念薄れ」「貿易摩擦緩和の兆しも」、「貿易摩擦の拡大に懸念」などと出てくるので、一体どっちですか?となっちゃいます。私なんかが調べたところで、貿易摩擦がどうなるかはやっぱり分かりません。
何度も書いていますが、私に出来ることはとりあえず淡々と、買い増ししていくことだけですね。
なんとなく4月も厳しそうなので、私のリスクの許容度が試されますね。やっぱり評価損が出ると、気分は良くないですし・・・大丈夫なんだろうか・・・