保有株一覧
銘柄 | 評価額($) | 損益($) | 損益率($) |
米国株・ETF | |||
---|---|---|---|
HDV | 7,156.14 | 214.84 | 3.1% |
VTI | 8,011.35 | 498.75 | 6.6% |
VYM | 5,853.44 | 148.24 | 2.6% |
PFF | 262.36 | -9.80 | -3.6% |
PM | 3,330.88 | -473.28 | -12.4% |
RDSB | 2,076.48 | 268.16 | 14.8% |
VZ | 1,873.95 | 110.37 | 6.3% |
KO | 1,744.80 | -64.00 | -3.5% |
JNJ | 1,711.45 | -69.68 | -3.9% |
合計 | 32,020.85 | 623.60 | 2.0% |
日本株(ドル計算) | |||
マークラインズ | 3,859.68 | 2,103.75 | 119.8% |
コラボス | 3,584.79 | 1,100.51 | 44.3% |
MKシステム | 2,297.30 | -235.62 | -9.3% |
合計 | 9,741.77 | 2,968.64 | 43.8% |
総合計 | 41,762.62 | 3,592.24 | 9.4% |
前回損益から△456.19ドルとなっています。
2月の買い付けはVYMにしました
先週は約定できませんでしたが、2月中に無事約定できました。先週の金曜日、今週の月曜日と株価が騰がったので結果的に高く買ってしまいましたが、しょうがないです・・・
もともと月初に買う予定だったのでそれよりは、安く買えたとポジティブに考えよう。配当利回りも3%近くになったので悪くないと思います。2月初旬の調整が入る前の株価が90ドルだったので順調に行けばその水準に戻りそうですね。
安く買おうと思えば2月8日の81ドルで買えたのですがさすがに、そんな絶妙なタイミングでは買えないですね。
来月は、たぶんHDVを買い増しするつもりです。2000ドルを基準に買っているので、このままいくとNISA口座が中途半端に枠があまりそうです。