保有株一覧
銘柄 | 評価額($) | 損益($) | 損益率($) |
米国株・ETF | |||
---|---|---|---|
HDV | 8,790.60 | -136.50 | -1.5% |
VTI | 7,749.15 | 237.12 | 3.2% |
VYM | 7,512.96 | -182.00 | -2.4% |
PFF | 262.29 | -9.87 | -3.6% |
PM | 3,125.44 | -678.72 | -17.8% |
RDSB | 2,043.20 | 234.88 | 13.0% |
VZ | 1,828.32 | 64.74 | 3.7% |
KO | 1,710.40 | -98.40 | -5.4% |
JNJ | 1,655.94 | -125.19 | -7.0% |
合計 | 34,678.30 | -693.94 | -2.0% |
日本株(ドル計算) | |||
マークラインズ | 3,229.60 | 1,443.62 | 80.8% |
コラボス | 3,406.48 | 879.69 | 34.8% |
MKシステム | 2,508.74 | -67.52 | -2.6% |
合計 | 9,144.82 | 2,255.79 | 32.7% |
総合計 | 43,823.12 | 1,561.85 | 3.7% |
前回損益から△1138.13ドルとなっています。
HDV買い増ししました
3月分の買い増しは、以前書いたようにHDVにしました。買ったあとにかなり下がっているのでタイミング的には、あまり良くない感じですね。銘柄購入したときって報告以外、書くことがあまりないです。
しいて言うなら、購入したあとブログに載せている表を修正するのですが、取得単価等が変わってくるので修正するのがちょっと面倒くさいです。
特定口座・NISA口座どっちでも購入している銘柄もあるので、取得単価の計算が合っているのか自信があまりないです。