保有株一覧
銘柄 | 評価額($) | 損益($) | 損益率 |
米国株・ETF | |||
---|---|---|---|
HDV | 8,792.70 | -134.40 | -1.5% |
VTI | 7,816.41 | 303.81 | 4.0% |
VYM | 9,488.65 | -187.91 | -1.9% |
PFF | 258.93 | -13.23 | -4.9% |
PM | 2,619.84 | -1,184.39 | -31.1% |
RDSB | 2,322.24 | 513.92 | 28.4% |
VZ | 1,879.41 | 115.83 | 6.6% |
KO | 1,694.40 | -114.40 | -6.3% |
JNJ | 1,614.47 | -166.66 | -9.4% |
合計 | 36,487.05 | -867.43 | -2.3% |
日本株(ドル計算) | |||
マークラインズ | 3,032.31 | 1,313.94 | 76.5% |
コラボス | 3,143.03 | 711.89 | 29.3% |
MKシステム | 2,508.94 | 30.20 | 1.2% |
合計 | 8,684.28 | 2,056.03 | 31.0% |
総合計 | 45,171.33 | 1,188.60 | 2.7% |
前回損益から+232.87ドルとなっています。
GW終了・・・
終わってしまいましたねぇ、ゴールデンウィーク・・・今年の連休は、私の場合はありがたいことに9連休でした。連休が長ければ長いほど、休み明けが辛くなりますよね。
そんな中、私の仕事が休みでも保有している銘柄たちは働いてくれています。
私が休みでも、コカコーラは飲まれるだろうし、私も含め、マルボロのタバコは吸われていますしケガをしたら、バンドエイドを貼っているはずです。連休中、車で旅行に行ってガソリンも入れるでしょうし、日本株も、連休が多くても他の月と同じ月額使用料などを徴収するはずです。(たぶん)
そんな私の保有銘柄たちは、この連休中頑張ってくれたのでしょうか?いや~、自分が休みでも働いてくれる資産があるっていいですね。集計の都合で4月27日時点と連休明けの5月7日時点の損益差になります。
銘柄 | 4/27評価額 | 5/7評価額 | 損益 | 損益率 |
HDV | 8,920.80 | 8,792.70 | -128.10 | -1.4% |
VTI | 7,822.68 | 7,816.41 | -6.27 | -0.1% |
VYM | 9,581.80 | 9,488.65 | -93.15 | -1.0% |
PFF | 259.35 | 258.93 | -0.42 | -0.2% |
PM | 2,607.68 | 2,619.84 | 12.16 | 0.5% |
RDSB | 2,321.60 | 2,322.24 | 0.64 | 0.0% |
VZ | 1,940.64 | 1,879.41 | -61.23 | -3.2% |
KO | 1,710.00 | 1,694.40 | -15.60 | -0.9% |
JNJ | 1,664.13 | 1,614.47 | -49.66 | -3.0% |
マークラインズ | 2,807.22 | 3,032.31 | 225.09 | 8.0% |
コラボス | 3,159.50 | 3,143.03 | -16.47 | -0.5% |
MKシステム | 2,399.13 | 2,508.94 | 109.81 | 4.6% |
総合計 | 45,194.53 | 45,171.33 | -23.20 | -0.1% |
って減っとるやないか~い!
無給どころか、資産減ってますやん。しかも、ほんの少しだけ減るという中途半端な感じになっています。-0.1%って・・・
ということで、今年のゴールデンウィークは資産的にはしょっぱい連休となってしまいました。次の大型連休は、もっと働いてくれるかな~。