保有株一覧
銘柄 | 評価額($) | 損益($) | 損益率($) |
米国株・ETF | |||
HDV | 8,832.60 | -94.50 | -1.1% |
VTI | 7,655.10 | 143.07 | 1.9% |
VYM | 7,442.89 | -252.07 | -3.3% |
PFF | 259.98 | -12.18 | -4.5% |
PM | 3,197.12 | -607.04 | -16.0% |
RDSB | 2,093.12 | 284.80 | 15.7% |
VZ | 1,852.50 | 88.92 | 5.0% |
KO | 1,735.60 | -73.20 | -4.0% |
JNJ | 1,668.29 | -112.84 | -6.3% |
合計 | 34,737.20 | -635.04 | -1.8% |
日本株(ドル計算) | |||
マークラインズ | 3,434.54 | 1,665.46 | 94.1% |
コラボス | 3,247.08 | 744.20 | 29.7% |
MKシステム | 2,426.59 | -125.29 | -4.9% |
合計 | 9,108.21 | 2,284.37 | 33.5% |
総合計 | 43,845.41 | 1,649.33 | 3.9% |
前回損益から+466.74ドルとなっています。
全部で6件でした
手取配当額 | 2018年 |
1月 | 14.51 |
2月 | 17.78 |
3月 | 182.60 |
①JNJ 7.88ドル
②RDSB 30.08ドル
③HDV 75.49ドル
④VTI 23.3ドル
⑤VYM 44.76ドル
⑥PFF 1.09ドル
保有しているETF全てから、配当金収入がありました。受け取り金額は、過去最高金額を更新しました。ETFしか買い増ししていないので、受取金額を更新できるのは3ヵ月後になりそうです。
株価は下がっても、減配さえなければ買い増ししていけば受け取る配当金の額は増えていくので、ありがたいですね。
減配といえば、ブログの記事で見たのですがHDVって減配したことがあるんですね・・・全然知らなかったです。調べてなかった自分が悪いのですけどHDVの買い増しを考えていたので今後どうするか、ちょっと悩み中です。