保有株一覧
銘柄 | 評価額($) | 損益($) | 損益率 |
米国株・ETF | |||
---|---|---|---|
HDV | 8,994.30 | 67.20 | 0.8% |
VTI | 7,780.50 | 268.47 | 3.6% |
VYM | 7,574.84 | -120.12 | -1.6% |
PFF | 261.10 | -11.06 | -4.1% |
PM | 3,235.20 | -568.96 | -15.0% |
RDSB | 2,231.04 | 422.72 | 23.4% |
VZ | 1,882.53 | 118.95 | 6.7% |
KO | 1,759.60 | -49.20 | -2.7% |
JNJ | 1,693.25 | -87.88 | -4.9% |
合計 | 35,412.36 | 40.12 | 0.1% |
日本株(ドル計算) | |||
マークラインズ | 3,176.79 | 1,418.98 | 80.7% |
コラボス | 3,116.88 | 629.95 | 25.3% |
MKシステム | 2,452.32 | -83.30 | -3.3% |
合計 | 8,745.99 | 1,965.63 | 29.0% |
総合計 | 44,158.35 | 2,005.75 | 4.8% |
前回損益から+349.98ドルとなっています。
やっぱりeMAXIS Slim か
積立NISAを始めようとした去年の段階では楽天VTか楽天VTIのどちらかを選んでもらおうと思っていました。でも、手続きに時間がかかっている間に調べていたらeMAXIS Slim 先進国株式インデックスの信託報酬が安いということが分かったので、eMAXIS Slim にしようかと考えています。
先進国となっていますが、内訳は大半がアメリカで残りがEUと環太平洋の国(日本を除く)と地域です。新興国が入っていないので、全世界に投資したい人はeMAXIS Slim新興国株式インデックスと組み合わせて投資するといいみたいですね。
選択肢が多いので、どれがいいのかイマイチ良く分からないです・・・投資信託の信託報酬値下げ合戦ってすごいですね。
積立NISAの場合、乗換えしようとすると手放してから、イチから積立をすることになると思うので、さらに信託報酬が安い投資信託が出てきたら、悩んじゃいますねぇ。
月額33,000円で投資していこうと思っているのでeMAXIS Slim新興国株式インデックス11,000円、楽天VT11,000円、楽天VTI11,000円でもいいかなー、とも思っています。
積立NISAに関しては、購入する投資信託を決めたらそれ以降は、毎月自動積立になると思うのであまり運用成績も見ずに、放置しようかなと考えています。
ちなみに楽天証券における3月のNISA買付金額ランキングは以下のとおりです。
順位 | ファンド名 | 分類 |
1位 | ひふみプラス | 国内株式 |
2位 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
3位 | ニッセイ日経225インデックスファンド | 国内株式 |
4位 | 楽天日本株4.3倍ブル | 分類対象外 |
5位 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
6位 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 国内株式-その他通貨 |
7位 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 米国株式-為替ヘッジ無し |
8位 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | ブラジル・中南米株式-為替ヘッジ無し |
9位 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
10位 | ニッセイTOPIXインデックスファンド | 国内株式 |
積立NISAだけでなく、NISA全体のランキングになっています。半分くらいが国内株式に対応した投資信託になっていますね。