保有株一覧
銘柄 | 評価額($) | 損益($) | 損益率 |
米国株・ETF | |||
---|---|---|---|
HDV | 8,868.30 | -58.80 | -0.7% |
VTI | 7,770.81 | 258.21 | 3.4% |
VYM | 9,499.00 | -177.56 | -1.8% |
PFF | 259.91 | -12.25 | -4.5% |
PM | 2,624.00 | -1,180.23 | -31.0% |
RDSB | 2,317.44 | 509.12 | 28.2% |
VZ | 1,924.65 | 161.07 | 9.1% |
KO | 1,728.40 | -80.40 | -4.4% |
JNJ | 1,644.37 | -136.76 | -7.7% |
合計 | 36,636.88 | -717.60 | -1.9% |
日本株(ドル計算) | |||
マークラインズ | 2,832.68 | 1,119.94 | 65.4% |
コラボス | 3,113.57 | 690.40 | 28.5% |
MKシステム | 2,413.15 | -57.46 | -2.3% |
合計 | 8,359.40 | 1,752.88 | 26.5% |
総合計 | 44,996.28 | 1,035.28 | 2.4% |
前回損益から△176.52ドルとなっています。
4月の年初来損益は
損益(ドル) | 年初来増減額 | ||
前年末 | 米国株 | 1255.08 | |
日本株 | 1026.26 | ||
合計 | 2281.34 | ||
1月末 | 米国株 | 2203.73 | 948.65 |
日本株 | 2336.00 | 1309.74 | |
合計 | 4539.73 | 2258.39 | |
2月末 | 米国株 | 623.60 | -631.48 |
日本株 | 2968.64 | 1942.38 | |
合計 | 3592.24 | 1310.90 | |
3月末 | 米国株 | -450.40 | -1705.48 |
日本株 | 2608.42 | 1582.16 | |
合計 | 2158.02 | -123.32 | |
4月末 | 米国株 | -525.80 | -1780.88 |
日本株 | 1737.60 | 711.34 | |
合計 | 1211.80 | -1069.54 |
3月に引き続き、4月も厳しい時期になりました。4月は米国株よりも、日本株の落ち込みの方が激しかったです。
PMの大暴落があったにも関わらず、3月末時点と比べても米国株損益がそれほど変わりませんでした。ロイヤルダッチシェル、ベライゾンが好調でした。
今年に入ってから、毎月損益が減っている状況です。私の場合、去年から株式投資を始めたので2017年と比べると、本当にしんどい時期が続きますね。私のような、高配当株、増配等株への投資をしている人は大体似たような状況になっているんじゃないでしょうか・・・
4月の出来事としては、やっぱりフィリップモリスの暴落ですね・・・15%以上の下落って、まさか自分が経験すると思いませんでした。
私の場合は、まだそれほど投資額が大きくなかったので割と冷静でいられましたが、何百万と投資していたらと思うと配当を目的にしているとはいえ、怖いですね・・・
あと、4月からやっとで嫁の積立NISAを始めることができたことですかねー。
5月は、セルインメイと言われていますよね。私、セルインメイは初体験になりますのでお手柔らかにお願いしたいです・・・