保有株一覧
銘柄 | 評価額($) | 損益($) | 損益率($) |
米国株・ETF | |||
HDV | 7,042.16 | 100.86 | 1.5% |
VTI | 7,753.14 | 240.54 | 3.2% |
VYM | 5,704.52 | -0.68 | 0.0% |
PFF | 258.58 | -13.58 | -5.0% |
PM | 3,276.80 | -527.36 | -13.9% |
RDSB | 2,084.16 | 275.84 | 15.3% |
VZ | 1,954.29 | 190.71 | 10.8% |
KO | 1,758.80 | -50.00 | -2.8% |
JNJ | 1,693.51 | -87.62 | -4.9% |
合計 | 31,525.96 | 128.71 | 0.4% |
日本株(ドル計算) | |||
マークラインズ | 2,772.13 | 1,027.47 | 58.9% |
コラボス | 3,223.63 | 755.28 | 30.6% |
MKシステム | 2,165.50 | -351.16 | -14.0% |
合計 | 8,161.26 | 1,431.59 | 21.3% |
総合計 | 39,687.22 | 1,560.30 | 4.1% |
前回損益から+591.35ドルとなっています。
ポートフォリオ全体ではプラスですが・・・
一時期、3000ドルほどあった米国株の利益が、先日、マイナスになってしまいました・・・去年から相場が好調だったこともありたぶん、米国株・ETF合わせた損益がマイナスになったことは、なかったと思います。
今のところ、全体ではマイナスになっていないせいか「まあ、今月は割安に買い増しできるか」というような気持ちでいます。もっと精神的に辛くなると、思っていたのですが「どうせ長期的に保有するのだから、まあいいか」っていう気持ちが強いです。
こんな感覚でいいのかなぁ、とも思うのですがもっと株価が下がってからが、本番なんですかね。あっ、ちなみに日本株の方は、結構心配しています・・・