保有株一覧
銘柄 | 評価額($) | 損益($) | 損益率($) |
米国株・ETF | |||
HDV | 7,079.06 | 137.76 | 2.0% |
VTI | 7,737.18 | 224.58 | 3.0% |
VYM | 5,677.32 | -27.88 | -0.5% |
PFF | 258.30 | -13.86 | -5.1% |
PM | 3,158.08 | -646.08 | -17.0% |
RDSB | 2,109.44 | 301.12 | 16.7% |
VZ | 1,969.50 | 205.92 | 11.7% |
KO | 1,795.60 | -13.20 | -0.7% |
JNJ | 1,695.07 | -86.06 | -4.8% |
合計 | 31,479.55 | 82.30 | 0.3% |
日本株(ドル計算) | |||
マークラインズ | 2,787.64 | 1,067.39 | 62.0% |
コラボス | 3,172.82 | 736.35 | 30.2% |
MKシステム | 2,332.84 | -151.31 | -6.1% |
合計 | 8,293.30 | 1,652.43 | 24.9% |
総合計 | 39,772.85 | 1,734.73 | 4.6% |
前回損益から△1955.33ドルとなっています。
過去最大の下げ幅を記録
5日のNYダウは、1175.21ドル安となり1日の下げ幅としては、リーマンショック時の777ドルを超え、過去最大となりました。続いて、日本市場も6日午前の取引では東証1部上場銘柄の99%が下落するなど、売り一色となりました。前日比1194円安は、2016年6月以来だそうです。
私の保有株も、もれなく全面安になりました・・・米国株の損益が82ドルになってしまいました。1955ドルって、20万円以上なんですけど・・・
昨日とほとんど同じようなことを書いていますが、これ、いつまで続くんですか・・・ただ、企業の業績が悪くて下がっている訳ではないから、買い時ってことなんですかねぇ・・・