保有株一覧
銘柄 | 評価額($) | 損益($) | 損益率($) |
米国株・ETF | |||
HDV | 7,620.26 | 678.96 | 9.8% |
VTI | 8,288.94 | 776.34 | 10.3% |
VYM | 6,088.04 | 382.84 | 6.7% |
PFF | 266.28 | -5.88 | -2.2% |
PM | 3,504.96 | -299.20 | -7.9% |
RDSB | 2,343.36 | 535.04 | 29.6% |
VZ | 2,075.97 | 312.39 | 17.7% |
KO | 1,898.00 | 89.20 | 4.9% |
JNJ | 1,843.79 | 62.66 | 3.5% |
合計 | 33,929.60 | 2,532.35 | 8.1% |
日本株(ドル計算) | |||
マークラインズ | 3,211.79 | 1,495.30 | 87.1% |
コラボス | 3,592.00 | 1,163.50 | 47.9% |
合計 | 6,803.79 | 2,658.80 | 64.1% |
総合計 | 40,733.39 | 5,191.15 | 14.6% |
前回損益から△196.66ドルとなっています。
VYM買い増しました
今月の購入はVYM(バンガード・ハイディビデンド・イールドETF)をNISA口座で買い増しました。HDVとどちらにするか、迷っていましたが以前書いていた、ETFを同じくらいの金額に合わせていこうと思います。
直近の配当利回りは2.87%となっています。この買い増しで、約50ドルの年間配当が増える見込みです。