保有株一覧
銘柄 | 評価額($) | 損益($) | 損益率($) |
米国株・ETF | |||
HDV | 7,417.72 | 476.42 | 6.9% |
VTI | 8,021.61 | 509.01 | 6.8% |
VYM | 4,007.98 | 253.00 | 6.7% |
PFF | 266.49 | -5.67 | -2.1% |
PM | 3,380.16 | -424.00 | -11.1% |
RDSB | 2,269.44 | 461.12 | 25.5% |
VZ | 2,015.91 | 252.33 | 14.3% |
KO | 1,842.80 | 34.00 | 1.9% |
JNJ | 1,871.61 | 90.48 | 5.1% |
合計 | 31,093.72 | 1,646.69 | 5.6% |
日本株(ドル計算) | |||
マークラインズ | 2,790.19 | 1,107.50 | 65.8% |
コラボス | 2,648.57 | 267.90 | 11.3% |
合計 | 5,438.76 | 1,375.40 | 33.8% |
総合計 | 36,532.48 | 3,022.09 | 9.0% |
前回評価額から+18.93ドルとなっています。
日本時間での米国市場
正直、ほとんど見ていません。朝起きて、株のアプリで確認して一喜一憂しています。米国株をやっている人たちは、みんな取引時間まで起きていろいろ確認しているんですかねぇ。
だって次の日に仕事あるのに、当日の相場に向き合うのって、ものすごく大変ですよね。毎日22:30ごろには、寝ちゃっています。去年投資を始めてからは運よく、朝起きて大暴落というような状況には、 1度もなりませんでした。
一応、銘柄分散だけは心がけておこう。株式100%だけど・・・